Nastava i kriterijumi ocenjivanja u drugom obrazovnom ciklusu (V, VI, VII i VIII razred)
Zaposleni u drugom obrazovnom ciklusu (peti, šesti, sedmi i osmi razred)
| Ime i prezime | Predmet | Nastava – razred i odeljenje | Odeljenjski starešina |
|---|---|---|---|
| Biljana Mrdaković | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje | Srpski jezik i književnost: V/1, VI/3, VII/3, VIII/1 Građansko vaspitanje: VIII/1 | VIII/1 |
| Ivana Đuričković | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje | Srpski jezik i književnost: V/2, VI/1, VI/2, VII/1 Građansko vaspitanje: V/1 – V/2 | V/2 |
| Slavka Morača | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje SNA – Medijska pismenost | Srpski jezik i književnost: V/4, VI/5, VII/5, VIII/4 Građansko vaspitanje: V/4 – VIII/4 SNA – Medijska pismenost: V/4 | VIII/4 IO (Brzan) |
| Marija Mihajlović | Srpski jezik i književnost Građansko vaspitanje SNA – Medijska pismenost | Srpski jezik i književnost: VII/2, VIII/2 Građansko vaspitanje: VI/1, VI/2, VI/3, VII/2, VII/3, VIII/2, V/3, VI/4, VII/4, VIII/3, SNA – Medijska pismenost: V/1, V/2, V/3 | VIII/2 |
| Dušica Stojanović | Srpski jezik i književnost | Srpski jezik i književnost: V/3, VI/4, VI/6, VII/4, VIII/3 | VII/4 (IO Badnjevac) |
| Jadranka Veljković | Matematika | VI/1, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2 | VII/1 |
| Valentina Radević | Matematika | V/1, V/2, VI/2, VI/3, VII/3 | V/1 |
| Snežana Ivetić | Matematika | V/3, VI/4, VI/6, VII/4, VIII/3 | VI/4 (IO Badnjevac) |
| Sonja Trojanović | Matematika Informatika i računarstvo | Matematika: V/4, VI/5, VII/5, VIII/4 Informatika i računarstvo: V/4, VI/5, VII/5, VIII/4 | VI/5 IO (Brzan) |
| Petar Pantović | Matematika – FOOO Digitalna pismenost – FOOO Informatika i računarstvo | Matematika: FOOO Digitalna pismenost: FOOO Informatika i računarstvo: VI/6, VII/4, VIII/3 | / |
| Nataša Vasić | Engleski jezik | V/1, V/2, VI/1, VII/1, VII/2, VII/3, VIII/1, VIII/2 | / |
| Marija Jović Stevanović | Engleski jezik | VI/2, VI/3 | / |
| Marija Milošević | Engleski jezik | V/4, VI/5, VII/5, VIII/4 | / |
| Jelena Grbović | Engleski jezik | V/3, VI/4, VI/6, VII/4, VIII/3 | / |
| Snežana Golubović | Nemački jezik | V/1, V/2, VI/2, VI/3, VII/1, VII/2, VII/3, VIII/2 | VII/3 |
| Sara Milanović | Nemački jezik | V/3, V/4, VI/1, VI/4, VI/5, VI/6, VII/4, VII/5, VIII/1, VIII/3, VIII/4 | VIII/3 (IO Badnjevac) |
| Radiša Milošević | Istorija | V/1, V/2, V/4, VI/1, VI/2, VI/5, VII/3, VII/5, VIII/2, VIII/4 | V/4 (IO Brzan) |
| Aleksandra Mladenović | Istorija | VI/3, VI/4, VI/6, VII/1, VII/2, VII/4, VIII/1 | VII/2 |
| Jelena Milojević | Istorija OJR | Istorija: V/3, VIII/3 Obogaćen jednosmenski rad | / |
| Snežana Ardalić | Geografija | V/3, V/4, VI/4, VI/6, VII/4, VII/5, VIII/3, VIII/4 | / |
| Dejana Radivojević Pekić | Geografija | V/1, V/2, VI/1, VI/2, VI/3, VI/5, VII/1, VII/2, VII/3, VIII/1, VIII/2 | / |
| Lelica Nikolić | Biologija | V/1, V/2, V/3, VI/1, VI/4, VI/6, VII/1, VII/3, VII/4, VIII/2 | V/3 (IO Badnjevac) |
| Miloš Nikolić | Biologija SNA – Životne veštine | Biologija: V/4, VI/2, VI/3, VI/5, VII/2, VII/5, VIII/1, VIII/3, VIII/5 SNA – Životne veštine: VI/4, VI/6, VI/5 | / |
| Dragoslav Jovanović | Fizika | VI/1, VI/3, VI/5, VII/1, VII/2, VII/4, VIII/1, VIII/2, VIII/3, VIII/5 | VII/5 (IO Brzan) |
| Marina Kovanović | Fizika Informatika i računarstvo | Fizika: VI/2, VI/4, VII/3, VIII/4 Informatika i računarstvo: V/1, V/2, V/3, VI/1, VI/2, VI/3, VI/5, VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2, VIII/3 | VI/1 |
| Vesna Branisavljević Radivojević | Hemija | VII/3, VII/4, VIII/4, VIII/5 FOOO | / |
| Dragica Matejić | Hemija | VII/1, VII/2, VIII/1, VIII/2, VIII/3 | / |
| Ivan Ivetić | Tehnika i tehnologija Informatika i računarstvo | V/4, V/5, VI/1, VI/4, VI/5, VII/3, VII/4, VIII/1, VIII/4, VIII/5 Informatika i računarstvo: V/3, VI/4 | / |
| Nebojša Jovanović | Tehnika i tehnologija Informatika i računarstvo | Tehnika i tehnologija: V/1, V/2, V/3, VI/2, VI/3, VII/1, VII/2, VIII/2, VIII/3 Informatika i računarstvo: V/5, VII/4, VIII/5 | / |
| Biljana Milanović | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | V/3, VI/2, VI/3, VI/5, VII/1, VIII/1, VIII/5 | VI/3 |
| Nenad Mrkalj | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | V/1, V/2, VI/1, VII/2, VII/4, VIII/2, VIII/3 | VI/2 |
| Vladimir Milutinović | Fizičko i zdravstveno vaspitanje | V/4, V/5, VI/4, VII/3, VIII/4 | VI/6 (IO Badnjevac) |
| Darko Dimitrijević | Likovna kultura | V/1, V/2, V/3, V/4, V/5, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VIII/1, VIII/2, VIII/3, VIII/4, VIII/5 | / |
| Nebojša Petrović | Muzička kultura | V/1, V/2, V/3, V/4, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VII/1, VII/2, VII/3, VIII/1, VIII/2, VIII/3, VIII/4, VIII/5 | / |
| Miomir Stanković | Muzička kultura | V/5, VI/5, VII/4 | / |
| Vladimir Petrović | Verska nastava | V/1, V/2, V/3, V/5, VI/1, VI/2, VI/3, VI/5, VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VIII/1, VIII/2, VIII/3, VIII/5 | / |
| Nemanja Knežević | Verska nastava | V/4, VI/4, VII/3, VIII/4 | / |
| Anđelka Janković | SNA – Domaćinstvo OJR | SNA – Domaćinstvo: VII/1, VII/2, VII/3, VII/4 Obogaćen jednosmenski rad | FOOO |
Kriterijumi ocenjivanja u drugom obrazovnom ciklusu (V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja za SRPSKI JEZIK (V,VI,VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja MATEMATIKA – PETI razred +ŠESTI razred + SEDMI razred + OSMI razred
Kriterijumi ocenjivanja – Društvene nauke (ISTORIJA I GEOGRAFIJA V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja – Strani jezici ENGLESKI i NEMAČKI jezik (V, VI, VII i VIII razreda)
Kriterijumi ocenjivanja – FIZIČKO I ZDRAVSTVENO VASPITANJE (V, VI, VII i VIIIrazred)
Kriterijumi ocenjivanja – LIKOVNA KULTURA (V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja – INFORMATIKA (V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja – GRAĐANSKO VASPITANJE (V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja – VERSKA NASTAVA (V, VI, VII i VIII razred)
Kriterijumi ocenjivanja SNA – MEDIJSKA PISMENOST (V razred)
Kriterijumi ocenjivanja SNA – ŽIVOTNE VEŠTINE (VI razred)
Kriterijumi ocenjivanja SNA – DOMAĆINSTVO (VII razred)
Kriterijumi ocenjivanja SNA – PREDUZETNIŠTVO (VIII razred)